搜索
浏览量:
1000
DSA系列磁力联轴器
该产品无附属液压及冷却系统,内外转子之间无接触,大大降低维护难度、保养次数,降低了维护所产生的成本,停机次数减少,生产效率提高。如发生管道堵塞或压力升高情况下,该款磁力联轴器自动过载保护,有效防止过载发生爆炸、管道破裂等险情,降低了事故发生的几率。
本产品可根据客户安装有要求量身定做或者使用其配件快速的更换旧款产品、更新换代、升级原有产品、替换传统密封联轴器以达到生产需求。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
手机: 13758659253
产品描述
参数
型号 | 扭力 | 尺寸 | |||||||||||
A | B | C | D1 | D2 | D3 | d1 | d2 | E | G | L | S | ||
DSA46 | 1/3/5 | 21 | 16 | 5 | 69.5 | 63.5 | 78.5 | 11 | 14 | 46 | 5.5 | 69.5 | 5 |
DSA60 | 7/10/18 | 28 | 30 | 4 | 94.5 | 75 | 89.5 | 12 | 12 | 59 | 7 | 82 | 4 |
型号 | 扭力 | 尺寸 | ||||||||||||||
Φ E | B | C | Φ D | Φ D1 | Φ D2 | Φ D3 | Φ D4 | L1 | L2 | Φ G | 选配 | |||||
A | F | Φ d1 | Φ d2 | |||||||||||||
DSA75 | 22/33/40 | 75 | 21 | 16 | 24 | 100 | 118 | 100 | 90 | 59 | 99.5 | 9 | 44.5 | 49.5 | 31.3 | 112 |
DSA110 | 62/80/110 | 110 | 20 | 25.5 | 35 | 133 | 153 | 135 | 126 | 66 | 108.5 | 9 | 55 | 65 | 38 | 148 |
DSA135 | 196/235/293 | 135 | 40 | 17.2 | 35.3 | 158 | 178 | 176 | 137 | 92 | 137 | 9 | ||||
DSA145 | 200/250/300/410 | 146 | 50 | 24.7 | 45 | 180 | 205 | 196 | 150 | 108.5 | 167.2 | 11 | ||||
DSA155 | 240/340/440/540 | 155 | 45 | 24 | 39 | 192 | 218 | 196 | 159 | 120 | 190 | 9 | ||||
DSA200 | 610/760/820/1000/1200 | 198 | 48 | 34 | 50 | 232 | 258 | 258 | 202 | 160 | 218 | 11 |
上一个
DSA系列磁力联轴器
下一个
DSB系列磁力联轴器
请给我们留言
客户留言
描述:

如有任何疑问,请给我们留言!
电话:0576-86176321 / 89931235
手机:13758659253
邮箱:dlhaa@jinyiyang.com
地址:浙江省台州市温岭市温峤镇青屿工业区竹盖线5号
版权所有 © 温岭市金伊洋机械有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2023052610号 网站建设:中企动力台州